Este artículo proporciona los requerimientos para instalar en tu PC o Laptop, AutoCAD 2016.
Requisitos del sistema para AutoCAD 2016 | |
---|---|
Sistema operativo |
|
Tipo de CPU | Procesador mínimo Intel ® Pentium ® 4 o AMD Athlon ™ 64 |
Memoria | Para 32 bits 2016 de AutoCAD:
|
Resolución de pantalla | 1024 x 768 (1600 x 1050 o superior recomendado) con Color verdadero |
Tarjeta gráfica | Adaptador de 1024 x 768 con Color verdadero de pantalla de Windows. Tarjeta compatible con DirectX ® 9 o DirectX 11 recomendado. |
Espacio en disco | Instalación: 6,0 GB |
Dispositivo señalador | Dispositivo compatible con MS-Mouse |
Soporte (DVD) | Descarga e instalación desde DVD |
Explora | Windows Internet Explorer ® 9.0 (o posterior) |
.NET Framework | .NET Framework versión 4.5 |
Red | Implantación mediante el Asistente de implantación. El servidor de licencias y todas las estaciones de trabajo que se ejecutan aplicaciones sujetas las licencias de red deben ejecutar el protocolo TCP/IP. Las pilas de protocolos TCP/IP Novell o bien Microsoft ® son aceptables. Inicio de sesión principal en estaciones de trabajo puede ser Netware o ventanas. Además de sistemas operativos compatibles de la aplicación, se ejecutará el servidor de licencias en Windows Server ® 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008, Windows 2008 R2 Server Edition. Citrix ® XenApp ™ 6.5 FP1, Citrix ® XenDesktop ™ 5.6. |
Requisitos adicionales para grandes conjuntos de datos, nubes de puntos y modelado 3D | |
---|---|
Memoria | 8 GB de RAM o superior |
Espacio en disco | 6 GB de espacio libre en disco disponible, sin incluir los requisitos de instalación |
Tarjeta gráfica | adaptador de pantalla de vídeo de Color verdadero de 1600 x 1050 o superior; 128 MB de VRAM o superior; Pixel Shader 3.0 o superior; Tarjeta gráfica compatible con Direct3D ® estación de trabajo. |
Nota: | se recomiendan los sistemas operativos de 64 bits si trabaja con grandes conjuntos de datos, nubes de puntos y modelado en 3D. |
VMware: Configuración de nivel recomendada 1 | |
---|---|
Software VMware | Horizonte VMware 6.1 o posterior VMware vSphere 6 o posterior |
Sistema operativo de máquina virtual | Microsoft ® Windows ® 7 SP1 64 bits: Windows 7 Enterprise, Ultimate, Professional o Home Premium Microsoft ® Windows ® 8 de 64 bits: Windows 8 Enterprise, Pro o Windows 8 Microsoft ® Windows ® 8.1 de 64 bits: Windows 8.1 Enterprise, Pro o Windows 8.1 |
Recomendación de servidor principal |
Rendimiento 2
|
CPU | 3.0 GHz + Intel ® Xeon E5 o posterior; o AMD ® equivalente con tecnología SSE2 |
Memoria | 512 384 GB |
Redes | 10 Gb |
Almacén | ~ 750 + i/o por segundo por usuario |
GPU | NVIDIA rejilla K2 o una versión posterior |
Configuración de la máquina virtual |
Rendimiento 2
|
Memoria | 16-32 GB DE RAM |
vCPUs | 8 vCPUs |
Espacio en disco | Mínima de espacio libre en disco de 700 MB |
Adaptador de gráficos | NVIDIA rejilla K260Q (2 GB) o posterior |
Conectividad de máquina virtual | Conexión a Internet para licencia registro y descarga de componentes |
Acceso de usuario final | Cada equipo cliente debería tener la VMware ® horizonte Client instalado. |
tengo autocad 2016 instalado en una laptop con procesador de 1.3 ghz y memoria de 3 gb y se cuelga mucho me recomiendas instalar autocad 2014 o 2015 o no es mucha la diferencia de consumo de recursos o que version instalo? gracias.
ResponderEliminarCon resolucion mayor se desconfigura todos los iconos. Que se puede hacer?
ResponderEliminarTengo una lenovo y me dice que no cumplo con la capacidad de tarjeta de video, mi pc puede sufrir algun riesgo si uso autocad 2017? incluso despues que le instale autocad se esta calentando sin siquiera usar la app
ResponderEliminar